PVD - Treinta y Tres
PROGRAMA VIAL | TREINTA Y TRES | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 67.039.805 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 7 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 5 | 95 |
PVD - Tacuarembó
PROGRAMA VIAL | TACUAREMBÓ | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 291.470.543 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 15 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 8 | 95 |
PVD - Soriano
PROGRAMA VIAL | SORIANO | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 186.653.010 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 27 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 5 | 95 |
PVD - San José
PROGRAMA VIAL | SAN JOSÉ | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 265.565.378 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 62 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 4 | 95 |
PVD - Salto
PROGRAMA VIAL | SALTO | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 193.668.268 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 56 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 6 | 95 |
PVD - Rocha
PROGRAMA VIAL | ROCHA | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 139.230.103 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 33 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 11 | 95 |
PVD - Rivera
PROGRAMA VIAL | RIVERA | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 137.754.868 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 27 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 4 | 95 |
PVD - Río Negro
PROGRAMA VIAL | RÍO NEGRO | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 131.897.499 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 37 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 2 | 95 |