PVD - Tacuarembó
| PROGRAMA VIAL | TACUAREMBÓ | TOTAL PAÍS |
|---|---|---|
| MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 291.470.543 | 3.504.357.906 |
| KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 15 | 869 |
| OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 8 | 95 |
Información - Tacuarembó
| DATOS GENERALES | TACUAREMBÓ | TOTAL PAÍS |
|---|---|---|
| POBLACIÓN | 90.053 | 3.286.314 |
| SUPERFICIE (km2) | 15.986 | 176.190 |
| POBLACIÓN RURAL | 9.660 | 175.623 |
| POBLACIÓN RURAL (%) | 10,7 | 5,3 |
| SUPERFICIE RURAL (km2) | 15.924 | 174.073 |
| DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 0,22 | 0,29 |
| DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,19 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Tacuarembó
| DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 42.747.225 | 18.320.239 | 61.067.464 |
| REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 36.794.619 | 15.769.122 | 52.563.741 |
| TOTAL | 79.541.844 | 34.089.362 | 113.631.205 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente