PVD - San José
PROGRAMA VIAL | SAN JOSÉ | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 265.565.378 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 62 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 4 | 95 |
Información - San José
DATOS GENERALES | SAN JOSÉ | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
POBLACIÓN | 108.309 | 3.286.314 |
SUPERFICIE (km2) | 5.011 | 176.190 |
POBLACIÓN RURAL | 16.472 | 175.623 |
POBLACIÓN RURAL (%) | 15,2 | 5,3 |
SUPERFICIE RURAL (km2) | 4.951 | 174.073 |
DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 0,46 | 0,29 |
DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,38 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - San José
DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
---|---|---|---|
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 24.693.525 | 10.582.939 | 35.276.465 |
REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 22.717.119 | 9.735.908 | 32.453.027 |
TOTAL | 47.410.644 | 20.318.848 | 67.729.492 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente