PVD - Salto
PROGRAMA VIAL | SALTO | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 193.668.268 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 56 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 6 | 95 |
Información - Salto
DATOS GENERALES | SALTO | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
POBLACIÓN | 124.878 | 3.286.314 |
SUPERFICIE (km2) | 13.695 | 176.190 |
POBLACIÓN RURAL | 7.850 | 175.623 |
POBLACIÓN RURAL (%) | 6,3 | 5,3 |
SUPERFICIE RURAL (km2) | 13.890 | 174.073 |
DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 0,21 | 0,29 |
DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,18 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Salto
DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
---|---|---|---|
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 34.557.004 | 14.810.145 | 49.367.148 |
REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 31.753.051 | 13.608.450 | 45.361.501 |
TOTAL | 66.310.055 | 28.418.595 | 94.728.650 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente