PVD - Rivera
PROGRAMA VIAL | RIVERA | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 137.754.868 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 27 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 4 | 95 |
Información - Rivera
DATOS GENERALES | RIVERA | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
POBLACIÓN | 103.493 | 3.286.314 |
SUPERFICIE (km2) | 9.327 | 176.190 |
POBLACIÓN RURAL | 7.603 | 175.623 |
POBLACIÓN RURAL (%) | 7,3 | 5,3 |
SUPERFICIE RURAL (km2) | 9.270 | 174.073 |
DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 0,26 | 0,29 |
DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,22 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Rivera
DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
---|---|---|---|
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 39.938.628 | 17.116.555 | 57.055.183 |
REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 23.107.785 | 9.903.336 | 33.011.121 |
TOTAL | 63.046.413 | 27.019.891 | 90.066.304 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente