PVD - Río Negro
| PROGRAMA VIAL | RÍO NEGRO | TOTAL PAÍS |
|---|---|---|
| MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 131.897.499 | 3.504.357.906 |
| KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 37 | 869 |
| OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 2 | 95 |
Información - Río Negro
| DATOS GENERALES | RÍO NEGRO | TOTAL PAÍS |
|---|---|---|
| POBLACIÓN | 54.765 | 3.286.314 |
| SUPERFICIE (km2) | 9.526 | 176.190 |
| POBLACIÓN RURAL | 5.212 | 175.623 |
| POBLACIÓN RURAL (%) | 9,5 | 5,3 |
| SUPERFICIE RURAL (km2) | 9.495 | 174.073 |
| DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 0,19 | 0,29 |
| DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,14 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Río Negro
| DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 32.292.182 | 13.839.507 | 46.131.689 |
| REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 20.636.692 | 8.844.297 | 29.480.989 |
| TOTAL | 52.928.874 | 22.683.803 | 75.612.678 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente