PVD - Paysandú
| PROGRAMA VIAL | PAYSANDÚ | TOTAL PAÍS |
|---|---|---|
| MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 171.922.732 | 3.504.357.906 |
| KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 64 | 869 |
| OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 6 | 95 |
Información - Paysandú
| DATOS GENERALES | PAYSANDÚ | TOTAL PAÍS |
|---|---|---|
| POBLACIÓN | 113.124 | 3.286.314 |
| SUPERFICIE (km2) | 13.967 | 176.190 |
| POBLACIÓN RURAL | 4.365 | 175.623 |
| POBLACIÓN RURAL (%) | 3,9 | 5,3 |
| SUPERFICIE RURAL (km2) | 13.763 | 174.073 |
| DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 0,20 | 0,29 |
| DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,18 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Paysandú
| DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 41.092.774 | 17.611.189 | 58.703.963 |
| REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 31.246.909 | 13.391.532 | 44.638.441 |
| TOTAL | 72.339.683 | 31.002.721 | 103.342.404 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente