PVD - Montevideo
| PROGRAMA VIAL | MONTEVIDEO | TOTAL PAÍS |
|---|---|---|
| MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 101.446.822 | 3.504.357.906 |
| KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 3 | 869 |
| OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 3 | 95 |
Información - Montevideo
| DATOS GENERALES | MONTEVIDEO | TOTAL PAÍS |
|---|---|---|
| POBLACIÓN | 1.319.108 | 3.286.314 |
| SUPERFICIE (km2) | 528 | 176.190 |
| POBLACIÓN RURAL | 14.031 | 175.623 |
| POBLACIÓN RURAL (%) | 1,1 | 5,3 |
| SUPERFICIE RURAL (km2) | 288 | 174.073 |
| DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 1,70 | 0,29 |
| DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 2,76 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Montevideo
| DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 15.235.237 | 6.529.387 | 21.764.625 |
| REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 16.580.641 | 7.105.989 | 23.686.630 |
| TOTAL | 31.815.878 | 13.635.376 | 45.451.255 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente