PVD - Maldonado
PROGRAMA VIAL | MALDONADO | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 280.992.442 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 81 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 6 | 95 |
Información - Maldonado
DATOS GENERALES | MALDONADO | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
POBLACIÓN | 164.300 | 3.286.314 |
SUPERFICIE (km2) | 4.804 | 176.190 |
POBLACIÓN RURAL | 5.159 | 175.623 |
POBLACIÓN RURAL (%) | 3,1 | 5,3 |
SUPERFICIE RURAL (km2) | 4.628 | 174.073 |
DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 0,59 | 0,29 |
DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,54 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Maldonado
DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
---|---|---|---|
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 25.432.854 | 10.899.795 | 36.332.649 |
REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 20.799.523 | 8.914.081 | 29.713.604 |
TOTAL | 46.232.377 | 19.813.876 | 66.046.253 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente