PVD - Lavalleja
PROGRAMA VIAL | LAVALLEJA | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 182.597.993 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 44 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 4 | 95 |
Información - Lavalleja
DATOS GENERALES | LAVALLEJA | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
POBLACIÓN | 58.815 | 3.286.314 |
SUPERFICIE (km2) | 10.032 | 176.190 |
POBLACIÓN RURAL | 6.070 | 175.623 |
POBLACIÓN RURAL (%) | 10,3 | 5,3 |
SUPERFICIE RURAL (km2) | 9.988 | 174.073 |
DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 0,22 | 0,29 |
DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,19 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Lavalleja
DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
---|---|---|---|
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 39.352.142 | 16.865.204 | 56.217.346 |
REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 27.865.711 | 11.942.448 | 39.808.159 |
TOTAL | 67.217.853 | 28.807.651 | 96.025.504 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente