PVD - Florida
| PROGRAMA VIAL | FLORIDA | TOTAL PAÍS |
|---|---|---|
| MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 106.242.497 | 3.504.357.906 |
| KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 40 | 869 |
| OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 5 | 95 |
Información - Florida
| DATOS GENERALES | FLORIDA | TOTAL PAÍS |
|---|---|---|
| POBLACIÓN | 67.048 | 3.286.314 |
| SUPERFICIE (km2) | 10.407 | 176.190 |
| POBLACIÓN RURAL | 9.101 | 175.623 |
| POBLACIÓN RURAL (%) | 13,6 | 5,3 |
| SUPERFICIE RURAL (km2) | 10.364 | 174.073 |
| DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 0,17 | 0,29 |
| DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,10 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Florida
| DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 31.846.264 | 13.648.399 | 45.494.663 |
| REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 24.039.610 | 10.302.690 | 34.342.300 |
| TOTAL | 55.885.874 | 23.951.089 | 79.836.963 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente