PVD - Flores
PROGRAMA VIAL | FLORES | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 134.763.315 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 39 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 4 | 95 |
Información - Flores
DATOS GENERALES | FLORES | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
POBLACIÓN | 25.050 | 3.286.314 |
SUPERFICIE (km2) | 5.141 | 176.190 |
POBLACIÓN RURAL | 2.068 | 175.623 |
POBLACIÓN RURAL (%) | 8,3 | 5,3 |
SUPERFICIE RURAL (km2) | 5.133 | 174.073 |
DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 0,44 | 0,29 |
DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,39 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Flores
DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
---|---|---|---|
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 15.070.506 | 6.458.788 | 21.529.295 |
REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 14.872.902 | 6.374.101 | 21.247.003 |
TOTAL | 29.943.408 | 12.832.889 | 42.776.298 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente