PVD - Durazno
PROGRAMA VIAL | DURAZNO | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 275.272.034 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 84 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 3 | 95 |
Información - Durazno
DATOS GENERALES | DURAZNO | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
POBLACIÓN | 57.088 | 3.286.314 |
SUPERFICIE (km2) | 12.201 | 176.190 |
POBLACIÓN RURAL | 4.951 | 175.623 |
POBLACIÓN RURAL (%) | 8,7 | 5,3 |
SUPERFICIE RURAL (km2) | 12.159 | 174.073 |
DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 0,18 | 0,29 |
DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,15 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Durazno
DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
---|---|---|---|
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 33.764.174 | 14.470.360 | 48.234.534 |
REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 27.768.519 | 11.900.794 | 39.669.313 |
TOTAL | 61.532.693 | 26.371.154 | 87.903.847 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente