PVD - Colonia
| PROGRAMA VIAL | COLONIA | TOTAL PAÍS |
|---|---|---|
| MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 232.033.214 | 3.504.357.906 |
| KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 86 | 869 |
| OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 6 | 48 |
Información - Colonia
| DATOS GENERALES | COLONIA | TOTAL PAÍS |
|---|---|---|
| POBLACIÓN | 123.203 | 3.286.314 |
| SUPERFICIE (km2) | 6.110 | 176.190 |
| POBLACIÓN RURAL | 11.471 | 175.623 |
| POBLACIÓN RURAL (%) | 9,3 | 5,3 |
| SUPERFICIE RURAL (km2) | 6.004 | 174.073 |
| DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 0,65 | 0,29 |
| DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,57 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Colonia
| DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 29.614.144 | 12.691.776 | 42.305.919 |
| REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 27.819.233 | 11.922.528 | 39.741.761 |
| TOTAL | 57.433.377 | 24.614.304 | 82.047.681 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente