PVD - Cerro Largo
| PROGRAMA VIAL | CERRO LARGO | TOTAL PAÍS |
|---|---|---|
| MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 214.737.508 | 3.504.357.906 |
| KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 70 | 869 |
| OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 6 | 95 |
Información - Cerro Largo
| DATOS GENERALES | CERRO LARGO | TOTAL PAÍS |
|---|---|---|
| POBLACIÓN | 84.698 | 3.286.314 |
| SUPERFICIE (km2) | 13.664 | 176.190 |
| POBLACIÓN RURAL | 5.936 | 175.623 |
| POBLACIÓN RURAL (%) | 7,0 | 5,3 |
| SUPERFICIE RURAL (km2) | 13.624 | 174.073 |
| DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 0,26 | 0,29 |
| DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,23 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Cerro Largo
| DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 41.166.491 | 17.642.782 | 58.809.272 |
| REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 33.456.543 | 14.338.518 | 47.795.061 |
| TOTAL | 74.623.034 | 31.981.300 | 106.604.334 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente