PVD - Canelones
PROGRAMA VIAL | CANELONES | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
MONTO GLOBAL DEL PLAN 2018-2022 ($) | 377.853.649 | 3.504.357.906 |
KM INCLUIDOS EN EL PLAN 2018-2022 | 45 | 869 |
OBRAS HIDRÁULICAS INCLUIDAS EN EL PLAN 2018-2022 | 6 | 95 |
Información - Canelones
DATOS GENERALES | CANELONES | TOTAL PAÍS |
---|---|---|
POBLACIÓN | 520.187 | 3.286.314 |
SUPERFICIE (km2) | 4.528 | 176.190 |
POBLACIÓN RURAL | 48.220 | 175.623 |
POBLACIÓN RURAL (%) | 9,3 | 5,3 |
SUPERFICIE RURAL (km2) | 4.168 | 174.073 |
DENSIDAD DE RED VIAL TOTAL (km/km2) | 1,08 | 0,29 |
DENSIDAD DE RED DEPARTAMENTAL (km/km2) | 0,90 | 0,24 |
Fondos Anuales Disponibles - Canelones
DESTINO | GOBIERNO NACIONAL | GOBIERNO DEPARTAMENTAL | TOTAL |
---|---|---|---|
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 64.722.368 | 27.738.158 | 92.460.526 |
REHABILITACIÓN, MEJORA Y OBRAS NUEVAS | 60.356.370 | 25.867.016 | 86.223.386 |
TOTAL | 125.078.738 | 53.605.173 | 178.683.912 |
(*) - Fondos 2019, se ajustan anualmente